2016年学院体质测试工作安排
为了促进学生体质健康发展,激励学生广泛开展身体锻炼活动,进一步贯彻落实中共中央国务院《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发〔2007〕7号)精神及教育部关于印发《国家学生体质健康标准(2014修订)》的通知(教体艺〔2014〕5号)文件的精神。学院决定于2016年5月14日起对2014、2015级学生开展测试工作,现将有关事项通知如下:
一、测试对象:2014、2015级全体学生
二、测试时间:
1、总校区:2016年5月21、22、28、29日
2、桃林校区:2016年5月14日
3、雁儿湾校区:2016年5月14、15日
三、测试地点:
总校:体育馆、操场
桃林校区:体育馆、操场
雁儿湾校区:多功能厅、操场
四、测试内容:
1、身高、体重(男、女)
2、肺活量(男、女)
3、立定跳远(男、女)
4、50米跑(男、女)
5、坐位体前屈(男、女)
6、引体向上(男)
7、1分钟仰卧起坐(女)
8、1000米跑(男)、800米跑(女)
五、注意事项:
1、有重大疾病或残疾学生可以免测,但须填写《免予执行体质健康标准申请表》,到体育教学部办理免测手续。
2、须携带本人身份证、学生证,否则不予测试。
3、须着轻便运动服、运动鞋参加测试。
4、请依照安排提前15分钟到场,无故不得缺席。如有特殊原因,须由所在系出具请假证明并经教务处、体育教学部批准,否则以旷考论处。
5、参加测试的学生必须严格遵守测试纪律,服从指导老师的安排。如有作弊行为,将严格按照学院有关规定进行处理。
六、如有不尽事宜,请及时与体育教学部联系。
联系电话:7671138
联系人:赵冲、李东
总校区测试时间安排表
班级 | 预计人数 | 日期 | 时段 |
2014级应用1班 | 29 | 5 月 21 日 | 第一场考试 8:45——10:15 |
2014级应用2班 | 28 | ||
2014级软件班 | 23 | ||
2014级应用电子班 | 17 | ||
2014级网络班 | 24 | ||
2015级应用1班 | 31 | ||
2015级应用2班 | 29 | ||
2015级网络1班 | 36 | ||
2015级网络2班 | 35 | 第二场考试 10:30——12:00 | |
2015级网络3班 | 36 | ||
2015级物联网班 | 20 | ||
2015级软件班 | 19 | ||
2015级信管班 | 21 | ||
2015级应用电子班 | 20 | ||
2014级电子商务 | 43 | ||
2014级电算1班 | 42 | 第三场考试 13:30——15:00 | |
2014级电算2班 | 42 | ||
2014级电算3班 | 42 | ||
2014级电算4班 | 42 | ||
2014级电算5班 | 42 | ||
2014级电算6班 | 40 | 第四场考试 15:10——16:40 | |
2014级电算7班 | 42 | ||
2014级物流1班 | 32 | ||
2014级物流2班 | 32 | ||
2014级旅游管理 | 15 | ||
2014级投资理财 | 18 | ||
2014级会展班 | 6 | ||
2014级报关与货运 | 13 | ||
2015级投资班 | 21 | 5 月 22 日 | 第一场考试 8:45——10:15 |
2015级会展班 | 11 | ||
2015级酒店1班 | 32 | ||
2015级酒店2班 | 31 | ||
2015级物流1班 | 35 | ||
2015级物流2班 | 39 | ||
2015级旅游管理1班 | 29 | 5 月 22 日 | 第一场考试 8:45——10:15 |
2015级旅游管理2班 | 28 | ||
2015级旅游管理3班 | 19 | ||
2015级电商1班 | 25 | 第二场考试 10:30——12:00 | |
2015级电商2班 | 24 | ||
2015级报关班 | 8 | ||
2014级广告1班 | 23 | ||
2014级广告2班 | 23 | ||
2014级影视编导班 | 20 | ||
2014级影视播音班 | 22 | ||
2014级动漫1班 | 20 | ||
2014级动漫2班 | 19 | ||
2014级表演班 | 29 | ||
2014级室内1班 | 33 | 第三场考试 13:30——15:00 | |
2014级室内2班 | 37 | ||
2014级室内3班 | 37 | ||
2014级室内4班 | 33 | ||
2014级环境艺术设计1班 | 33 | ||
2014级环境艺术设计2班 | 30 | ||
2014级装饰艺术班 | 17 | ||
2015级动漫班 | 27 | ||
2015级室内1班 | 30 | 第四场考试 15:10——16:40 | |
2015级室内2班 | 30 | ||
2015级室内3班 | 30 | ||
2015级室内4班 | 31 | ||
2015级广告1班 | 32 | ||
2015级广告2班 | 31 | ||
2015级播音班 | 16 | ||
2015级影视班 | 23 | ||
2015级艺术班 | 18 | ||
2014级学前教育1班 | 41 | 5 月 28 日 | 第一场考试 8:45——10:15 |
2014级学前教育2班 | 41 | ||
2014级学前教育3班 | 42 | ||
2014级学前教育4班 | 42 | ||
2014级学前教育5班 | 42 | ||
2014级学前教育6班 | 42 | ||
2014级学前教育7班 | 43 | 第二场考试 10:30——12:00 | |
2014级学前教育8班 | 42 | ||
2014级汽检1班 | 43 | 5 月 28 日 | 第二场考试 10:30——12:00 |
2014级汽检2班 | 43 | ||
2014级汽检3班 | 43 | ||
2014级汽检4班 | 43 | ||
2014级汽检5班 | 43 | 第三场考试 13:30——15:00 | |
2014级汽检6班 | 38 | ||
2014级汽车营销班 | 35 | ||
2014级汽车电子班 | 43 | ||
2014级汽车整形班 | 18 | ||
2015级汽车检测1班 | 28 | ||
2015级汽车检测2班 | 30 | ||
2015级汽车检测3班 | 25 | 第四场考试 15:10——16:40 | |
2015级汽车检测4班 | 40 | ||
2015级汽车检测5班 | 40 | ||
2015级汽车检测6班 | 39 | ||
2015级汽车检测7班 | 40 | ||
2015级汽车检测8班 | 39 | ||
2015级汽车检测9班 | 36 | ||
2015级汽车电子班 | 45 | 5 月 29 日 | 第一场考试 8:45——10:15 |
2015级汽车整形班 | 18 | ||
2015级汽车营销班 | 29 | ||
2014级模具班 | 20 | ||
2014级数控班 | 49 | ||
2014级机电1班 | 44 | ||
2014级机电2班 | 44 | ||
2014级机电3班 | 44 | 第二场考试 10:30——12:00 | |
2014级机制1班 | 41 | ||
2014级机制2班 | 41 | ||
2014级机制3班 | 40 | ||
2014级机制4班 | 40 | ||
2014级光伏1班 | 38 | ||
2014级光伏2班 | 37 | 第三场考试 13:30——15:00 | |
2014级电气1班 | 45 | ||
2014级电气2班 | 45 | ||
2015级数控1班 | 32 | ||
2015级数控2班 | 20 | ||
2015级模具班 | 18 | ||
2015级机制1班 | 30 | ||
2015级机制2班 | 30 | 5 月 29 日 | 第三场考试 13:30——15:00 |
2015级机制3班 | 30 | ||
2015级机制4班 | 25 | 第四场考试 15:10——16:40 | |
2015级机电1班 | 33 | ||
2015级机电2班 | 30 | ||
2015级机电3班 | 32 | ||
2015级机电4班 | 33 | ||
2015级机电5班 | 30 | ||
2015级电气1班 | 32 | ||
2015级电气2班 | 33 | ||
2015级光伏材料与加工班 | 33 | ||
2015级光伏发电班 | 19 |
桃林校区测试时间安排表
班级 | 预计人数 | 日期 | 时段 |
2014级农环保1班 | 24 | 5 月 14 日 | 第一场考试 8:45——10:15 |
2014级农环保2班 | 21 | ||
2014级园林1班 | 30 | ||
2014级园林2班 | 30 | ||
2014级微生物班 | 17 | ||
2014级制药1班 | 28 | ||
2014级制药2班 | 27 | ||
2014级制药3班 | 28 | ||
2015级农环班 | 23 | ||
2015级微生物班 | 34 | 第二场考试 10:30——12:00 | |
2015级西点班 | 14 | ||
2015级制药1班 | 30 | ||
2015级制药2班 | 30 | ||
2015级制药3班 | 27 | ||
2015级园林1班 | 23 | ||
2015级园林2班 | 21 | ||
2015级学前1班 | 48 | 第三场考试 13:30——15:00 | |
2015级学前2班 | 47 | ||
2015级学前3班 | 45 | ||
2015级学前4班 | 45 | ||
2015级学前5班 | 48 | ||
2015级学前6班 | 46 | 第四场考试 15:10——16:40 | |
2015级学前7班 | 45 | ||
2015级学前8班 | 49 | ||
2015级学前9班 | 42 | ||
2015级学前10班 | 43 |
雁儿湾校区测试时间安排表
班级 | 预计人数 | 日期 | 时段 |
2014级文秘班 | 13 | 5 月 14 日 | 第一场考试 8:45——10:15 |
2014级老年服务与管理班 | 7 | ||
2014级社区班(社区管理方向) | 20 | ||
2014级社区班(婚庆方向) | 11 | ||
2014级连锁经营管理班 | 9 | ||
2014级心理咨询班 | 19 | ||
2014级应用英语班 | 20 | ||
2014级学前教育9班 | 53 | 第二场考试 10:30——12:00 | |
2014级学前教育10班 | 53 | ||
2014级学前教育11班 | 54 | ||
2014级学前教育12班 | 53 | 第三场考试 13:30——15:00 | |
2014级学前教育13班 | 53 | ||
2014级学前教育14班 | 54 | ||
2014级电算8班 | 48 | 第四场考试 15:10——16:40 | |
2014级电算9班 | 48 | ||
2014级电算10班 | 48 | ||
2014级电算11班 | 49 | 5 月 15 日 | 第一场考试 8:45——10:15 |
2014级电算12班 | 35 | ||
2015级会计1班 | 42 | ||
2015级会计2班 | 42 | 第二场考试 10:30——12:00 | |
2015级会计3班 | 42 | ||
2015级会计4班 | 42 | ||
2015级会计5班 | 69 | 第三场考试 13:30——15:00 | |
2015级会计6班 | 40 | ||
2015级会计7班 | 68 | ||
2015级连锁经营与管理班 | 23 | 第四场考试 15:10——16:40 | |
2015级文秘班 | 33 | ||
2015级社区管理班 | 22 | ||
2015级老年服务与管理班 | 6 | ||
2015级婚庆服务与管理班 | 13 | ||
2015级心理咨询班 | 17 | ||
2015级应用英语班 | 14 |